Outdoor
Smeþa 36 Ĺ 48
Graþevinarstvo i javni radovi
GOBI S3 SRC
5 x
EN ISO
20345 S3 WRU FO
A E CR SRC
Visoka cipela s ojaýanjem, za graþevinarstvo
Mjera duäine : Sirova koäa s PU premazom - Teleûa koäa |
Podstava : Tekstil - 3D mreäa - Mreäa - 3D - Prozraýan | Uloäak za
cipele : EVA - Poliester | Uloäak za cipele : Injektirano - PU - 2d |
Ojaýanja : Koäa - PU | Uloäak otporan na buâenje : Nehrþajuûi
ýelik | Zaâtitna kapica : Kompozitni materijal | Sustav vezivanja :
Vezice | Teäina : 670bu gramima po cipeli
Stabilizacija stopala pri hodanju
Smeþa 36 Ĺ 48
ATACAMA S3 SRC
5 x
EN ISO
20345 S3 WRU FO
A E CR SRC
Visoka cipela s ojaýanjem za graþevinarstvo
Mjera duäine : Sirova koäa s PU premazom - Teleûa koäa |
Podstava : Tekstil - Mreäa - 3D - Prozraýan | Uloäak za cipele : EVA
- Poliester | Uloäak za cipele : Injektirano - PU - 2d | Ojaýanja :
Koäa - PU | Uloäak otporan na buâenje : Nehrþajuûi ýelik |
Zaâtitna kapica : Kompozitni materijal | Sustav vezivanja : Vezice |
Teäina : 740bu gramima po cipeli
Stabilizacija stopala pri hodanju
Smeþa 36 Ĺ 48
TAKU S3 CI SRC
5 x
Podstavljena ýizma s ojaýanjem za graþevinarstvo
Mjera duäine : Sirova koäa s PU premazom - Teleûa koäa |
Podstava : Poliester - Sintetiýko krzno - Izotermni | Uloäak za
cipele : Filc | Uloäak za cipele : Injektirano - PU - 2d | Ojaýanja :
Koäa - PU | Uloäak otporan na buâenje : Nehrþajuûi ýelik |
Zaâtitna kapica : Kompozitni materijal | Teäina : 740bu gramima
po cipeli
Stabilizacija stopala pri hodanju
230 EN ISO
20345 S3 CI WRU
FO A E CR
SRC
Graþevinarstvo i javni radovi
EN ISO
20345 S3S WRU FO
A E CR SR
SANTANA S3 SRC
x 5
Outdoor Crna
39 Ĺ 48
Nemagnetska visoka cipela, âireg kalupa i robusne konstrukcije, za
graþevinarstvo Mjera duäine : Bivolja koäa - Glatko - Vodoodbojno | Podstava :
Tekstil - Poliester | Uloäak za cipele : EVA - Poliamid | Uloäak za
cipele : Injektirano - PU - 2d | Ojaýanja : PU | Uloäak otporan na
buâenje : Nije metalno | Zaâtitna kapica : Kompozitni materijal |
Sustav vezivanja : Vezice | Teäina : 720bu gramima po cipeli
áiroki oblik za bolje prilagoþavanje âirim stopalima
EN ISO
20345 S3S WRU FO
A E CR SR
CALYPSO S3 SRC
x 5
Crna 39 Ĺ 48
Robusna nemagnetska ýizma za graþevinarstvo, âireg kalupa i
robusne konstrukcije
Mjera duäine : Bivolja koäa - Glatko - Vodoodbojno | Podstava :
Tekstil - Poliester | Uloäak za cipele : EVA - Poliamid | Uloäak za
cipele : Injektirano - PU - 2d | Ojaýanja : PU | Uloäak otporan na
buâenje : Nije metalno | Zaâtitna kapica : Kompozitni materijal |
Sustav vezivanja : Vezice | Teäina : 856bu gramima po cipeli
áiroki oblik za bolje prilagoþavanje âirim stopalima
EN ISO
20345 S3S WRU FO
A E CR SR
MAESTRO S3 SRC
x 5
Crna 39 Ĺ 48
Robusna nemagnetska niska cipela za graþevinarstvo, âireg kalupa
Mjera duäine : Bivolja koäa - Glatko - Vodoodbojno | Podstava :
Tekstil - Poliester | Uloäak za cipele : EVA - Poliamid | Uloäak za
cipele : Injektirano - PU - 2d | Ojaýanja : PU | Uloäak otporan na
buâenje : Nije metalno | Zaâtitna kapica : Kompozitni materijal |
Sustav vezivanja : Vezice | Teäina : 670bu gramima po cipeli
áiroki oblik za bolje prilagoþavanje âirim stopalima
EN ISO
20345 S3 CI WRU
FO A E SR
x 5
CADEROUSSE S3 SRC
Crna 39 Ĺ 48
Podstavljena ýizma âireg kaluba i robusne konstrukcije, za
graþevinarstvo Mjera duäine : Koäa - Cvijet - Vodoodbojno | Podstava : Tekstil -
Poliester - Sintetiýko krzno | Uloäak za cipele : Filc | Uloäak za
cipele : Injektirano - PU - 2d | Ojaýanja : PU | Uloäak otporan na
buâenje : Nehrþajuûi ýelik | Zaâtitna kapica : Nehrþajuûi ýelik |
Sustav vezivanja : Vezice | Teäina : 852bu gramima po cipeli
Stabilizacija stopala pri hodanju
231